| રોમન અંક | |||||||
| > '0' ને રોમન અંકમાં લખી ન શકાય. | |||||||
| > કોઈ પણ ચિહ્ન વધુને વધુ 3 વખત જ અવે. | |||||||
| > કોઈ પણ ચિહ્નની આગળ બીજુ ચિહ્ન મુકાતા તે મૂળ કિંમતમાંથી બાદ થાય છે. | |||||||
| > કોઈ પણ ચિહ્ન પછી બીજુ ચિહ્ન મુકાતા તેનો મૂળ કિંમતમાં ઉમેરો થાય છે. | |||||||
| 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
| I | V | X | L | C | D | M | |
| 1 | I | 10 | X | 100 | C | ||
| 2 | II | 20 | XX | 200 | CC | ||
| 3 | III | 30 | XXX | 300 | CCC | ||
| 4 | IV | 40 | XL | 400 | CD | ||
| 5 | V | 50 | L | 500 | D | ||
| 6 | VI | 60 | LX | 600 | DC | ||
| 7 | VII | 70 | LXX | 700 | DCC | ||
| 8 | VIII | 80 | LXXX | 800 | DCCC | ||
| 9 | IX | 90 | XC | 900 | CM | ||
| 10 | X | 100 | C | 1000 | M | ||
| 1000 | M | 3888 | MMMDCCCLXXXVIII | ||||
| 2000 | MM | રોમન અંકમાં સૌથી વધુ ચિહ્નવાળી સંખ્યા. | |||||
| 3000 | MMM | ||||||
| 4000 | I͞V | ||||||
| 5000 | V̅ | ||||||
| 6000 | V͞I | ||||||
| 7000 | V͞II | ||||||
| 8000 | V͞III | ||||||
| 9000 | I͞X | ||||||
| 10000 | X̅ | ||||||
