અક્ષરમેળ છંદ
છંદ | અક્ષર | યતિ | બંધારણ |
ઈંદ્ર વજ્રા | ૧૧ | - | તતજગાગા |
ઉપેન્દ્ર વજ્રા | ૧૧ | - | જતજગાગા |
ઊપજાતિ | (ઉપેન્દ્ર વજ્રા + ઇન્દ્રવજ્રા) | ||
વંશસ્થ | ૧૨ | જતજર | |
તોટક | ૧૨ | - | સસસસ |
ભુજંગી | ૧૨ | - | યયયય |
ઈન્દ્ર વંશા | ૧૨ | - | તતજર |
માલિની | ૧૫ | ૮ | નનમયય |
મંદાક્રાન્તા | ૧૭ | ૪ & ૧૦ | મભનતતગાગા |
શિખરિણી | ૧૭ | ૬ & ૧૨ | યમનસભલગા |
હરિણી | ૧૭ | ૬ & ૧૦ | નસમરસલગા |
પૃથ્વી | ૧૭ | ૮ | જસજસયલગા |
શાર્દૂલવિક્રીડિત | ૧૯ | ૭ & ૧૨ | મસજસતતગા |
સ્રગ્ધરા | ૨૧ | ૭ & ૧૪ | મરભનયયય |
મનહર | ૮ + ૮, ૮ + ૭. = ૩૧ | ૮, ૧૬, ૨૪ | - |
અનુષ્ટુપ | ૮ + ૮, ૮ + ૮. = ૩૨ | પ્રથમ અને ત્રીજા ચરણમાં ૫,૬,૭ / U _ _ | |
બીજા અને ચોથા ચરણમાં ૫,૬,૭, / U _ U |
માત્રામેળ છંદ
૧. ચોપાઈ
માત્રા - ૧૫
ચરણ - ૪
૨. દોહરો
માત્રા - ૨૪ (૧૩+૧૧)
ચરણ - ૪
૩. હરિગીત
માત્રા - ૨૮
ચરણ - ૪
૪. સવૈયા
માત્રા - ૩૧ કે ૩૨
૫. ઝૂલણા
માત્રા - ૩૭